Банк Стройкредит: кредитование малого и среднего бизнеса, кредит "Эффективный"
Условия предоставления кредита «Эффективный»- Сумма кредита от 1 000 000 до 15 000 000 рублей или эквивалент в долларах США/Евро.
- Залоговое обеспечение: личное имущество, транспорт, оборудование, товарно-материальные запасы, собственные векселя Банка, недвижимость, принимается смешанное обеспечение, включающее различные сочетания объектов залога.
- Обеспечение по кредиту: 100%.
- Залогодатели: Заемщик – индивидуальный предприниматель (ИП) или юридическое лицо; третьи лица – физические и/или юридические лица, ИП.
- Поручители: юридические лица; физические лица (в том числе супруг/супруга заемщика, акционеры и совладельцы кредитуемого бизнеса и т.п.).
- Срок рассмотрения заявки: 10 рабочих дней.
Кредит «Эффективный»
Cумма кредита: 1 000 001 — 5 000 000 руб. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cрок действия договора | Срок кредита, мес. | |||||||
3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | ||
Ставка годовых по кредиту | в руб. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16,5 | 17 | 17 |
в долл. США/Евро | 16 | 16 | 16 | 16 | 16,5 | 17 | 17 | |
Комиссия за выдачу, % от суммы кредита (не менее $150) | 1,0 | |||||||
Cумма кредита: 5 000 001 — 15 000 000 руб. | ||||||||
Cрок действия договора | Срок кредита, мес. | |||||||
3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | ||
Ставка годовых по кредиту | в руб. | 14 | 14 | 14 | 14,5 | 14,5 | 15 | 15,5 |
в долл. США/Евро | 14 | 14 | 14 | 14,5 | 14,5 | 15 | 15,5 | |
Комиссия за выдачу, % от суммы кредита (не менее $150) | 0,5 | 1,0 | ||||||
Погашение основного долга | Ежемесячными равными частями или по индивидуальному графику с максимальной отсрочкой платежа по основному долгу на 3 месяца | |||||||
Максимальная отсрочка погашения основного долга, мес. | 3 | |||||||
Срок рассмотрения заявки (рабочих дней) | 10 рабочих дней | |||||||
Особые условия | К анализу принимаются данные управленческого учета | |||||||
Наличие расчетного счета в Банке | Обязательно на момент предоставления кредита |
Кредит «Эффективный»
(овердрафт)
Cумма кредита: 1 000 001 — 5 000 000 руб. | |||
---|---|---|---|
Cрок действия договора | Срок кредита, мес. | Период овердрафта, дн. | |
12 | 30 | ||
Ставка годовых по кредиту | в руб. | 15 | |
в долл. США/Евро | 15 | ||
Комиссия за выдачу, %
(от лимита овердрафта) | 0,5 | ||
Cумма кредита: 5 000 001 — 15 000 000 руб. | |||
Cрок действия договора | Срок кредита, мес. | Период овердрафта, дн. | |
12 | 30 | ||
Ставка годовых по кредиту | в руб. | 12 | |
в долл. США/Евро | 12 | ||
Комиссия за выдачу, %
(от лимита овердрафта) | - | ||
Погашение основного долга | Полное погашение кредита производится не реже, чем 1 раз в 30 дней | ||
Определение суммы кредита | До 50 % от оборота по расчетному счету Заемщика | ||
Срок рассмотрения заявки (рабочих дней) | 5 рабочих дней | ||
Особые условия | К анализу принимаются данные управленческого учета | ||
Наличие расчетного счета в Банке | Обязательно на момент предоставления кредита, клиент должен являться клиентом Банка не менее 3 мес. |
Кредит «Эффективный»
(невозобновляемая кредитная линия)
Cумма кредита: 1 000 001 — 5 000 000 руб. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cрок действия договора | Срок кредита, мес. | |||||||
12 | 18 | 24 | 36 | |||||
Ставка годовых по кредиту | в руб. | 16 | 16,5 | 17 | 17 | |||
в долл. США/Евро | 16 | 16,5 | 17 | 17 | ||||
Комиссия за выдачу, % от суммы кредита (не менее $150) | 1,0 | |||||||
Cумма кредита: 5 000 001 — 15 000 000 руб. | ||||||||
Cрок действия договора | Срок кредита, мес. | |||||||
3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | ||
Ставка годовых по кредиту | в руб. | 14 | 14 | 14 | 14,5 | 14,5 | 15 | 15,5 |
в долл. США/Евро | 14 | 14 | 14 | 14,5 | 14,5 | 15 | 15,5 | |
Комиссия за выдачу, % от суммы кредита (не менее $150) | 0,5 | 1,0 | ||||||
Выдача и погашение основного долга | Выдача кредита производится по согласованному графику в течении согласованного срока (не более 6 мес.), погашение кредита производится по индивидуальному графику | |||||||
Срок рассмотрения заявки (рабочих дней) | 10 рабочих дней | |||||||
Особые условия | К анализу принимаются данные управленческого учета | |||||||
Наличие расчетного счета в Банке | Обязательно на момент предоставления кредита |
Кредит «Эффективный»
(возобновляемая кредитная линия)
Cумма кредита: 1 000 001 — 5 000 000 руб. | ||
---|---|---|
Cрок действия договора | Срок кредита, мес. | |
12 | ||
Ставка годовых по кредиту | в руб. | 16 |
в долл. США/Евро | 16 | |
Комиссия за выдачу, % (кредитной линии) | 1,0 | |
Cумма кредита: 5 000 001 — 15 000 000 руб. | ||
Cрок действия договора | Срок кредита, мес. | |
12 | ||
Ставка годовых по кредиту | в руб. | 15 |
в долл. США/Евро | 15 | |
Комиссия за выдачу, % (кредитной линии) | - | |
Выдача и погашение кредита | Выдача кредита производится на основании письменных заявок клиента, погашение сумм в период действия кредита осуществляется заемщиком по своему усмотрению, полностью задолженность должна быть погашена в день истечения срока действия лимита кредитной линии | |
Определение суммы кредита | Индивидуально | |
Срок рассмотрения заявки (рабочих дней) | 10 рабочих дней | |
Особые условия | К анализу принимаются данные управленческого учета | |
Наличие расчетного счета в Банке | Обязательно на момент предоставления кредита |
Заявка на получение кредита в Банке "Стройкредит"
Вы можете оставить предварительную заявку на кредит на сайте Банка "Стройкредит".Все кредитные программы для бизнеса от Банка "Стройкредит":
- Кредит «Эффективный»
- Кредит "Перспективный"
www.stroycredit.ru
Наши услуги
Разделы сайта "Бизнес в кредит.ру"
- Кредит и бизнес
- Кредитование малого и среднего бизнеса в России
- Условия получения кредита для бизнеса
- Кредит для малого бизнеса
- Кредитование стартапов
- Лизинг – альтернатива кредитова-
нию? - Кредит на развитие бизнеса
- Валютный кредит для бизнеса
- Что делать, если кредит потрачен
не по назначению? - Коммерческая ипотека
- Проблемы кредитования бизнеса
- Виды кредитов для бизнеса
- Какой кредит выгоднее малому бизнесу?
- Сложности кредитования малого бизнеса
- Программы банков по кредитова-
нию малого бизнеса
Программы банков по кредитованию бизнеса
Новости кредитования бизнеса
- Кредиты для бизнеса от Сбербанка на триллион рублей
- Банк Москвы запустил Экспресс - кредит ИП
- Сбербанк будет выдавать микрокредиты малому бизнесу
- ВТБ 24 может повысить ставки по кредитам малому бизнесу
- Балтийский Банк кредитует бизнес
- Росбанк снижает проценты по кредитам
- КИТ Финанс начинает кредитовать бизнес
- Росбанк готовит новый продукт для малого бизнеса
- ВТБ 24 выдал малому бизнесу более 15 тыс. кредитов
- Банк Стройкредит увеличил размер кредита предприятиям малого и среднего бизнеса
- Банк24.ру начинает льготное кредитование малого бизнеса
- ВТБ 24 запустил кредиты "Коммерсант" для малого бизнеса
- Кредитование бизнеса в Рязани: банк "Кредит-Москва" откроет офис в Рязани
- Промсвязьбанк начал кредитовать бизнес в Ростове
- Банк Москвы запустил "Экспресс-овердрафт для малых предприятий"
- Малый бизнес получит поддержку Центробанка
- ВТБ 24 начинает выдавать инвестиционные кредиты малому бизнесу
- ВТБ 24 удвоил объем кредитования малого бизнеса
- Малый бизнес: кредит или лизинг?
- Малому бизнесу интересен лизинг
- Промсвязьбанк планирует кредитовать малый и средний бизнес все более активно
- Альфа-банк разворачивает программу кредитования малого бизнеса
- Кредит без залога стал доступнее
- Кредиторов становится все меньше
- Кредиты бизнесу станут выдавать чаще и больше
- Почему банковские кредиты малопопулярны среди малого бизнеса
- РБР-банк информирует об увеличении объемов кредитования малого бизнеса
- Конверсбанк удвоил объемы кредитования малого и среднего бизнеса
- Нацбанк "ТРАСТ" увеличил максимальную сумму кредитов для малого и среднего бизнеса
Мы гарантируем стабильное будущее!